Insolvenzen

Insolvenzen

wdt_ID Firmenname Eröffnungsdatum Geschäftszahl Forderungsanmeldung Insolvenzdatei (Edikte) Jahr
8 SAMAD Gastronomie GmbH 7. Mai 2012 38 S 63/12k 12
11 Markobau GmbH 5. November 2019 38 S 141/19s 19
12 D.B.E. Bau GmbH 17. Dezember 2019 28 S 140/19w 19
15 West-J&A Popovic Handels GmbH 28. September 2021 38 S 67/21m 21
27 Eschberger Daniel, Inh. Malermeister Eschberger e.U. 3. März 2022 36 S 24/22d 22
55 Dexwet International AG 21. Januar 2022 6 S 10/22w 22
60 KWZ Immobilienmanagement GmbH 29. September 2022 38 S 147/22b 22
67 PLMM Handels und Verwertungs GmbH 14. Mai 2021 3 S 36/21w 21
70 Schön & Plangl Gesellschaft m.b.H. 30. Dezember 1999 42 S 76/99d 1
71 Semax“ Deponie Gesellschaft mbH 22. Mai 2003 6 S 247/03w 3
72 Spax Bau Ges.m.b.H. 3. März 2017 5 S 35/17g 17
75 VIP Kreativ Taxi und Mietwagen GmbH 26. November 2021 95 S 78/21y 21
78 APE Architektur&Bau GmbH 5. Mai 2020 4 S 37/20y 20
79 Alt-Wien 31. August 2016 6 S 130/16h 16
85 CWM Bauprojekt Ges.m.b.H. 3. März 2020 28 S 27/20d 20
88 Future Kids Kindergartenverein 27. Juni 2022 5 S 90/22b 22
90 Glock Hermann 19. Januar 2015 3 S 7/15x 15
91 Greenfeeld GmbH 25. Januar 2018 4 S 119/16a 16
95 Jelicic Milosava 22. April 2022 72 S 14/22a 22
99 PM Lebensmittel Handels GmbH 22. März 2022 38 S 25/22m 22
102 RK Gastro GmbH 7. Februar 2019 6 S 21/19h 19
106 SV Geriatrie 22. Dezember 2016 3 S 182/16h 16
159 Flink GmbH 26. März 2020 3 S 37/20s 20
163 CONCREET 5. Oktober 2022 4 S 139/22 a 22
165 Marland Wohnbaugesellschaft m.b.H. 22. September 2022 36 S 116/22h 22
167 Dipl.-Ing. Reinprecht Claus 11. Juli 2018 28 S 89/18 v 18
173 Ciurar Georgiana-Raluca 18. Oktober 2022 3 S 149/22i 2.022
174 MJP Immobilien GmbH 31. Januar 2023 28 S 7/23t 23
175 SEMENTIS Engineering GmbH 26. Januar 2023 36 S 13/23p 23
177 „Best Select“ Immobilienverwertung GmbH 6. März 2023 3 S 29/23v 23
179 VIE Wohnimmobilien Getreidemarkt 16 Entwicklung GmbH 26. April 2023 28 S 57/23w 23
203 Acar Ibrahim 19. Januar 2023 12 S 1/23d 23
207 Cybermoth GmbH 11. Januar 2023 6 S 3/23t 23
208 Dach & Stein GmbH 20. April 2023 3 S 53/23y 23
209 Direkt Projekt GmbH in Liqu. 2. Dezember 2022 3 S 167/22m 22
210 Flink Austria GmbH 7. Dezember 2022 4 S 179/22h 22
211 Glusac Mirko 29. November 2022 68 S 31/22x 22
213 Mag. Huber Adolf Konstantino 14. März 2023 63 S 15/23h 23
214 LYLAND Unternehmensservices GmbH 13. April 2023 38 S 54/23b 23
215 Karagesjan David / L.I.O.N. TRADE e.U. 2. Februar 2023 28 S 18/23k 23
216 Kartik Tibor 18. April 2023 72 S 18/23s 23
217 KOHA Baugesellschaft m.b.H. 21. Oktober 2022 36 S 126/22d 22
219 Kresnik Erwin 12. August 2022 72 S 33/22w 22
221 MS Supply GmbH 11. Oktober 2022 38 S 156/22a 22
224 Savic Ivana 3. März 2023 63 S 35/22y 23
225 Schaffer Helmut 7. März 2023 28 S 38/23a 23
226 Voburka Thomas 28. April 2023 12 S 12/23x 23
231 Dr. Böck Johann 29. Juni 2012 6 S 78/13g 12
232 CPI Bauträger und Immobilienverwaltung GmbH 27. Juni 2022 6 S 79/22t 22
242 Zimmer Thomas Francesco 5. Juni 2023 36 S 87/23w 23
Firmenname Eröffnungsdatum Geschäftszahl